| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 161 | 153 | 144 | 140 |
| Appartements | 352 | 323 | 294 | 279 |
| < 100.000€ | 8 | 9 | 9 | 9 |
| < 150.000€ | 43 | 35 | 26 | 22 |
| < 200.000€ | 123 | 116 | 105 | 97 |
| < 250.000€ | 127 | 121 | 120 | 118 |
| < 300.000€ | 140 | 130 | 118 | 108 |
| + | 1 099 | 1 020 | 937 | 900 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Ciotat